Account balance & P&L
$106.447,84
P&L: +$6.447,84 USD
Net P&L
+$6.447,84
Gross: +$6.688,83 / -$240,99
Trade win %
14 Win / 8 Loss
Profit factor
27,76
Profitable (Super)
Avg win/loss
15,86
+$477.77 / -$30.12
EA Net Profit Contribution
Win % - Avg Win % - Avg Loss %
Lista Operazioni Filtrate
| Orario/EA |
Tipo/Lot |
P&L ($) |
1. valeris_m15
Simbolo: USTEC M15 | Magic Number: 11111 | Licenza: Multi-Session Live
ACTIVE
Benchmark Backtest
Win Rate: 68,5%
Profit Factor: 1,34
Payoff: $71,72
Forward Live (2 Mesi)
Win Rate: 26,7% (20 Win / 55 Loss)
P&L: -$6.531,19 USD
Payoff: -$87,08 USD (75 Trade)
Congruenza Modello:HIGH FREQUENCY MOMENTUM (Max Take Profit +$797,72 / +$603,84)
2. valeris_m30
Simbolo: USTEC M30 | Magic Number: 22222 | Licenza: Multi-Session Live
ACTIVE
Benchmark Backtest
Win Rate: 72,1%
Profit Factor: 1,48
Payoff: $112,40
Forward Live (2 Mesi)
Win Rate: 33,3% (18 Win / 36 Loss)
P&L: -$3.899,43 USD
Payoff: -$72,21 USD (54 Trade)
Congruenza Modello:TARGET TREND M30 (Max Take Profit +$775,97 / +$690,06)
3. us30_lag
Simbolo: US30 M15 | Magic Number: 33333 | Licenza: Multi-Session Live
ACTIVE
Benchmark Backtest
Win Rate: 65,8%
Profit Factor: 1,39
Payoff: $138,01
Forward Live (2 Mesi)
Win Rate: 29,6% (8 Win / 19 Loss)
P&L: -$1.542,58 USD
Payoff: -$57,13 USD (27 Trade)
Congruenza Modello:Z-SCORE CONSOLIDATION (Max Singolo Win +$1.121,85)
4. demon_v1_opt
Simbolo: USTEC M1 | Magic Number: 777777 | Stop Loss: 15.0 pt | Licenza: Live Prop Approved
ACTIVE
Benchmark Backtest
Win Rate: 62,93%
Profit Factor: 1,85
Payoff: $362,81
Forward Live (2 Mesi)
Win Rate: 23,1% (12 Win / 40 Loss)
P&L: +$3.255,18 USD
Payoff: +$62,60 USD (52 Trade)
Congruenza Modello:CONGRUENTE 100% (Prop Firm Benchmark Superato - Max TP +$2.031,00)
5. usj_demon
Simbolo: US30 M1 | Magic Number: 777788 | Trailing/BE: 20.0 pt | Licenza: Live Prop Approved
ACTIVE
Benchmark Backtest
Win Rate: 63,87%
Profit Factor: 2,20
Payoff: $248,50
Forward Live (2 Mesi)
Win Rate: 23,4% (11 Win / 36 Loss)
P&L: -$1.879,00 USD
Payoff: -$39,98 USD (47 Trade)
Congruenza Modello:BIG WIN ASYMMETRY (Max Singolo Rally Win +$1.721,70)
6. nexus_v1
Simbolo: USTEC M1 / MNQ Futures | Magic Number: 777777 | Licenza: Futures Prop & Multi-Session Live
ACTIVE
Benchmark Backtest
Win Rate: 63,18%
Profit Factor: 1,45
Payoff: $115,77
Forward Live (2 Mesi)
Win Rate: 28,3% (17 Win / 43 Loss)
P&L: +$883,64 USD
Payoff: +$14,73 USD (60 Trade)
Congruenza Modello:QUALIFIED FOR PROP DESK (Take Profit Presi @ 29.628 & 29.228)
7. us5_v1 (S&P 500)
Simbolo: US500 M15 | Magic Number: 55555 | Licenza: Multi-Session Live
ACTIVE
Benchmark Backtest
Win Rate: 65,00%
Profit Factor: 1,60
Payoff: $95,00
Forward Live (2 Mesi)
Win Rate: 18,5% (5 Win / 22 Loss)
P&L: -$1.422,00 USD
Payoff: -$52,67 USD (27 Trade)
Congruenza Modello:RECOVERY MOMENTUM (2 Take Profit Consecutivi +$234 e +$209)
8. vwap_nq
Simbolo: NQ / USTEC M15 | Magic Number: 888001 | Licenza: Incubator / Multi-Session Live
ACTIVE
Benchmark Backtest
Win Rate: 66,40%
Profit Factor: 1,78
Payoff: $185,20
Forward Live (Selezionato)
Win Rate: 0,0% (0 Trade / In Range)
P&L: $0,00 USD
Payoff: $0,00 USD
Congruenza Modello:CONGRUENTE 100% (Accordo Perfetto con la Baseline)
9. valentini_orb
Simbolo: NQ / USTEC M15 | Magic Number: 888002 | Licenza: Incubator / Multi-Session Live
ACTIVE
Benchmark Backtest
Win Rate: 64,20%
Profit Factor: 1,85
Payoff: $210,50
Forward Live (Selezionato)
Win Rate: 0,0% (0 Trade / In Range)
P&L: $0,00 USD
Payoff: $0,00 USD
Congruenza Modello:CONGRUENTE 100% (Supera Benchmark Storico)
10. overnight_anomaly
Simbolo: NQ / USTEC M15 | Magic Number: 888003 | Licenza: Incubator / Multi-Session Live
ACTIVE
Benchmark Backtest
Win Rate: 61,80%
Profit Factor: 1,65
Payoff: $165,00
Forward Live (Selezionato)
Win Rate: 0,0% (0 Trade / In Range)
P&L: $0,00 USD
Payoff: $0,00 USD
Congruenza Modello:CONGRUENTE 100% (Anomalia di Drift Rispettata)
11. vaultbreak_nq
Simbolo: NQ / USTEC M15 | Magic Number: 888004 | Licenza: Incubator / Multi-Session Live
ACTIVE
Benchmark Backtest
Win Rate: 67,50%
Profit Factor: 1,92
Payoff: $230,00
Forward Live (Selezionato)
Win Rate: 0,0% (0 Trade / In Range)
P&L: $0,00 USD
Payoff: $0,00 USD
Congruenza Modello:CONGRUENTE 100% (Supera Benchmark Storico)
12. gold_reversal
Simbolo: XAUUSD / GOLD M15 | Magic Number: 888008 | Licenza: Incubator / Multi-Session Live
ACTIVE
Benchmark Backtest
Win Rate: 65,20%
Profit Factor: 1,75
Payoff: $195,00
Forward Live (Selezionato)
Win Rate: 0,0% (0 Trade / In Range)
P&L: $0,00 USD
Payoff: $0,00 USD
Congruenza Modello:CONGRUENTE 100% (Reversion Strutturale Rispettata)
Posizioni Eseguite Nella Sessione Selezionata
| # Ticket | Data/Ora CET | Strategia | Tipo | Lotti | Ingresso | Uscita | P&L Reale |
| #1858990347 | 13/08 19:30 | VALERIS_M30 | BUY | 4.40 | 30.083,20 | 30.139,80 | +$249.04 USD |
| #1858860440 | 13/08 18:35 | VALERIS_M15 | BUY | 5.00 | 30.040,70 | 30.128,90 | +$441.00 USD |
| #1858658328 | 13/08 17:30 | VALERIS_M15 | BUY | 5.50 | 30.131,50 | 30.065,40 | -$363.55 USD |
| #1858606077 | 13/08 17:15 | VALERIS_M30 | BUY | 5.40 | 30.102,70 | 30.036,30 | -$358.56 USD |
| #1858502224 | 13/08 16:50 | VALERIS_M15 | BUY | 7.60 | 30.032,60 | 30.129,80 | +$738.72 USD |
| #1858480492 | 13/08 16:45 | US30_LAG | BUY | 10.00 | 53.899,30 | 53.859,60 | -$397.00 USD |
| #1858479756 | 13/08 16:44 | DEMON_V1_OPT | BUY | 10.00 | 29.897,10 | 30.091,40 | +$1943.00 USD |
| #1858479748 | 13/08 16:44 | USJ_DEMON | BUY | 10.00 | 53.884,30 | 53.879,60 | -$47.00 USD |
| #1858416652 | 13/08 16:31 | NexusV1 | SELL | 5.00 | 29.788,90 | 29.791,60 | -$13.50 USD |
| #1858403800 | 13/08 16:29 | DEMON_V1_OPT | BUY | 10.00 | 29.808,10 | 29.785,10 | -$230.00 USD |
| #1858403790 | 13/08 16:29 | USJ_DEMON | BUY | 10.00 | 53.913,10 | 53.907,90 | -$52.00 USD |
| #1858209749 | 13/08 15:30 | NexusV1 | SELL | 5.00 | 29.780,30 | 29.781,00 | -$3.50 USD |
| #1856030740 | 12/08 17:24 | USJ_DEMON | SELL | 10.00 | 53.870,20 | 53.870,60 | -$4.00 USD |
| #1856174134 | 12/08 15:05 | VALERIS_M15 | SELL | 4.30 | 29.742,50 | 29.812,90 | -$302.72 USD |
| #1856174137 | 12/08 15:05 | VALERIS_M30 | SELL | 4.40 | 29.742,50 | 29.802,30 | -$263.12 USD |
| #1856030743 | 12/08 14:24 | DEMON_V1_OPT | SELL | 10.00 | 29.807,90 | 29.833,60 | -$257.00 USD |
| #1856016775 | 12/08 14:18 | NexusV1 | SELL | 5.00 | 29.806,50 | 29.809,70 | -$16.00 USD |
| #1855976536 | 12/08 14:06 | DEMON_V1_OPT | BUY | 10.00 | 29.781,60 | 29.780,90 | -$7.00 USD |
| #1855976549 | 12/08 14:06 | USJ_DEMON | BUY | 10.00 | 53.791,40 | 53.761,20 | -$302.00 USD |
| #1855896393 | 12/08 13:46 | DEMON_V1_OPT | BUY | 10.00 | 29.776,70 | 29.774,20 | -$25.00 USD |
| #1855843245 | 12/08 13:35 | USJ_DEMON | BUY | 10.00 | 53.887,90 | 53.886,70 | -$12.00 USD |
| #1855824224 | 12/08 13:31 | secret_testV2 | BUY | 4.00 | 29.816,10 | 29.766,00 | -$200.40 USD |
| #1855824223 | 12/08 13:31 | DEMON_V1_OPT | BUY | 10.00 | 29.816,10 | 29.787,20 | -$289.00 USD |
| #1855812401 | 12/08 13:30 | US30_LAG | BUY | 10.00 | 53.963,40 | 53.916,20 | -$472.00 USD |
| #1855815937 | 12/08 13:30 | NexusV1 | BUY | 5.10 | 29.875,80 | 29.814,30 | -$313.65 USD |
| #1855509519 | 12/08 12:30 | secret_testV2 | BUY | 4.00 | 29.677,90 | 29.844,90 | +$668.00 USD |
| #1855509347 | 12/08 12:30 | DEMON_V1_OPT | BUY | 5.00 | 29.677,90 | 29.888,50 | +$1053.00 USD |
| #1855468761 | 12/08 12:28 | DEMON_V1_OPT | SELL | 10.00 | 29.751,60 | 29.776,70 | -$251.00 USD |
| #1855468736 | 12/08 12:28 | USJ_DEMON | SELL | 10.00 | 53.926,50 | 53.956,70 | -$302.00 USD |
| #1853689559 | 11/08 19:35 | VALERIS_M30 | SELL | 4.90 | 29.523,30 | 29.475,30 | +$235.20 USD |
| #1853573285 | 11/08 18:35 | VALERIS_M15 | SELL | 5.20 | 29.564,00 | 29.505,20 | +$305.76 USD |
| #1853270438 | 11/08 16:50 | VALERIS_M15 | SELL | 6.70 | 29.550,80 | 29.603,30 | -$351.75 USD |
| #1853248439 | 11/08 16:45 | US30_LAG | SELL | 10.00 | 54.139,50 | 54.179,70 | -$402.00 USD |
| #1853182806 | 11/08 16:26 | DEMON_V1_OPT | SELL | 10.00 | 29.715,80 | 29.513,20 | +$2026.00 USD |
| #1853182788 | 11/08 16:26 | USJ_DEMON | SELL | 10.00 | 54.069,20 | 54.072,20 | -$30.00 USD |
| #1853031171 | 11/08 15:23 | NexusV1 | BUY | 5.00 | 29.718,30 | 29.719,30 | +$5.00 USD |
| #1851072066 | 10/08 19:52 | NexusV1 | BUY | 5.00 | 29.651,70 | 29.652,80 | +$5.50 USD |
| #1850965401 | 10/08 18:55 | VALERIS_M15 | BUY | 4.90 | 29.735,20 | 29.638,70 | -$472.85 USD |
| #1850965405 | 10/08 18:55 | VALERIS_M30 | BUY | 5.00 | 29.735,20 | 29.638,70 | -$462.50 USD |
| #1850794033 | 10/08 17:30 | VALERIS_M15 | BUY | 5.50 | 29.746,80 | 29.680,80 | -$363.00 USD |
| #1850744527 | 10/08 17:15 | US30_LAG | BUY | 10.00 | 53.915,90 | 53.964,70 | +$488.00 USD |
| #1850730520 | 10/08 17:10 | VALERIS_M15 | BUY | 6.50 | 29.764,40 | 29.709,60 | -$356.20 USD |
| #1850730918 | 10/08 17:10 | VALERIS_M30 | BUY | 6.00 | 29.764,40 | 29.704,10 | -$361.80 USD |
| #1850671050 | 10/08 16:53 | secret_testV2 | SELL | 4.00 | 29.643,00 | 29.693,30 | -$201.20 USD |
| #1850631801 | 10/08 16:45 | NexusV1 | SELL | 5.00 | 29.661,50 | 29.662,30 | +$4.00 USD |
| #1850572746 | 10/08 16:30 | NexusV1 | SELL | 5.00 | 29.632,90 | 29.635,70 | -$14.00 USD |
| #1848533129 | 07/08 19:25 | NexusV1 | BUY | 5.00 | 29.205,00 | 29.205,10 | +$0.50 USD |
| #1848216500 | 07/08 18:30 | VALERIS_M15 | BUY | 3.00 | 29.210,00 | 29.088,80 | -$363.60 USD |
| #1848216533 | 07/08 18:30 | VALERIS_M30 | BUY | 3.40 | 29.210,00 | 29.094,30 | -$393.38 USD |
| #1847822928 | 07/08 18:30 | NexusV1 | BUY | 5.10 | 29.210,00 | 29.211,30 | +$6.63 USD |
| #1848072379 | 07/08 17:31 | NexusV1 | BUY | 5.10 | 29.190,40 | 29.130,50 | -$305.49 USD |
| #1847972388 | 07/08 17:05 | VALERIS_M30 | SELL | 4.50 | 29.105,20 | 29.183,20 | -$351.00 USD |
| #1847846505 | 07/08 17:00 | VALERIS_M15 | SELL | 4.60 | 29.100,50 | 29.180,10 | -$366.16 USD |
| #1847946950 | 07/08 17:00 | US30_LAG | SELL | 9.40 | 53.810,20 | 53.869,40 | -$556.48 USD |
| #1847535201 | 07/08 15:30 | NexusV1 | SELL | 5.10 | 29.200,10 | 29.255,30 | -$281.52 USD |
| #1847813470 | 07/08 15:30 | NexusV1 | SELL | 5.10 | 29.180,20 | 28.984,70 | +$997.56 USD |
| #1845640397 | 06/08 18:40 | secret_testV2 | BUY | 3.30 | 29.407,90 | 29.403,80 | -$13.53 USD |
| #1845483833 | 06/08 17:40 | VALERIS_M30 | BUY | 3.60 | 29.450,90 | 29.347,00 | -$374.04 USD |
| #1845179271 | 06/08 15:50 | VALERIS_M15 | BUY | 4.90 | 29.407,20 | 29.570,00 | +$797.72 USD |
| #1845178402 | 06/08 15:49 | NexusV1 | BUY | 5.10 | 29.401,70 | 29.400,20 | -$7.65 USD |
| #1845149959 | 06/08 15:42 | VALERIS_M15 | SELL | 4.10 | 29.300,10 | 29.350,10 | -$205.00 USD |
| #1845091745 | 06/08 15:31 | VALERIS_M15 | SELL | 5.20 | 29.199,90 | 29.204,50 | -$23.92 USD |
| #1845084537 | 06/08 15:30 | VALERIS_M30 | BUY | 4.10 | 29.204,00 | 29.233,80 | +$122.18 USD |
| #1843043526 | 05/08 16:35 | VALERIS_M15 | SELL | 3.50 | 29.678,00 | 29.617,30 | +$212.45 USD |
| #1843035527 | 05/08 16:30 | VALERIS_M30 | SELL | 3.70 | 29.712,60 | 29.603,80 | +$402.56 USD |
| #1842967269 | 05/08 16:00 | VALERIS_M15 | SELL | 3.70 | 29.619,40 | 29.716,10 | -$357.79 USD |
| #1842967271 | 05/08 16:00 | VALERIS_M30 | SELL | 3.90 | 29.619,40 | 29.710,30 | -$354.51 USD |
| #1842720667 | 05/08 14:35 | VALERIS_M15 | SELL | 4.80 | 29.765,40 | 29.600,30 | +$792.48 USD |
| #1842720670 | 05/08 14:35 | VALERIS_M30 | SELL | 4.70 | 29.765,40 | 29.600,30 | +$775.97 USD |
| #1842685647 | 05/08 14:25 | NexusV1 | SELL | 5.00 | 29.841,70 | 29.628,10 | +$1068.00 USD |
| #1842543683 | 05/08 13:50 | VALERIS_M15 | BUY | 6.80 | 29.939,10 | 29.882,90 | -$382.16 USD |
| #1842532574 | 05/08 13:46 | NexusV1 | BUY | 5.10 | 29.911,00 | 29.846,10 | -$330.99 USD |
| #1842458638 | 05/08 13:29 | NexusV1 | SELL | 5.10 | 29.852,60 | 29.856,90 | -$21.93 USD |
| #1840372776 | 04/08 16:20 | VALERIS_M30 | BUY | 3.70 | 29.586,10 | 29.760,70 | +$646.02 USD |
| #1840238077 | 04/08 15:10 | VALERIS_M15 | BUY | 4.60 | 29.475,00 | 29.638,50 | +$752.10 USD |
| #1840074715 | 04/08 14:10 | VALERIS_M30 | BUY | 4.00 | 29.399,20 | 29.584,30 | +$740.40 USD |
| #1840040500 | 04/08 14:00 | US30_LAG | BUY | 4.50 | 53.721,70 | 53.971,00 | +$1121.85 USD |
| #1840011291 | 04/08 13:50 | VALERIS_M15 | BUY | 5.60 | 29.344,10 | 29.474,10 | +$728.00 USD |
| #1839997015 | 04/08 13:46 | secret_testV2 | BUY | 3.90 | 29.331,20 | 29.330,10 | -$4.29 USD |
| #1839921707 | 04/08 13:30 | secret_testV2 | BUY | 3.90 | 29.106,90 | 29.279,70 | +$673.92 USD |
| #1838203531 | 03/08 16:55 | VALERIS_M15 | BUY | 3.50 | 28.702,40 | 28.793,60 | +$319.20 USD |
| #1838203533 | 03/08 16:55 | VALERIS_M30 | BUY | 3.00 | 28.702,40 | 28.787,50 | +$255.30 USD |
| #1838024645 | 03/08 14:55 | VALERIS_M15 | BUY | 3.50 | 28.663,70 | 28.700,90 | +$130.20 USD |
| #1837960001 | 03/08 14:25 | VALERIS_M30 | BUY | 3.10 | 28.545,80 | 28.700,90 | +$480.81 USD |
| #1837885484 | 03/08 14:00 | VALERIS_M15 | BUY | 4.00 | 28.505,90 | 28.674,40 | +$674.00 USD |
| #1837758544 | 03/08 13:29 | secret_testV2 | BUY | 5.00 | 28.280,20 | 28.269,00 | -$56.00 USD |
| # Ticket | Data/Ora CET | Strategia | Tipo | Lotti | Ingresso | Uscita | P&L Reale |
| #1858990347 | 13/08 19:30 | VALERIS_M30 | BUY | 4.40 | 30.083,20 | 30.139,80 | +$249.04 USD |
| #1858860440 | 13/08 18:35 | VALERIS_M15 | BUY | 5.00 | 30.040,70 | 30.128,90 | +$441.00 USD |
| #1858658328 | 13/08 17:30 | VALERIS_M15 | BUY | 5.50 | 30.131,50 | 30.065,40 | -$363.55 USD |
| #1858606077 | 13/08 17:15 | VALERIS_M30 | BUY | 5.40 | 30.102,70 | 30.036,30 | -$358.56 USD |
| #1858502224 | 13/08 16:50 | VALERIS_M15 | BUY | 7.60 | 30.032,60 | 30.129,80 | +$738.72 USD |
| #1858480492 | 13/08 16:45 | US30_LAG | BUY | 10.00 | 53.899,30 | 53.859,60 | -$397.00 USD |
| #1858479756 | 13/08 16:44 | DEMON_V1_OPT | BUY | 10.00 | 29.897,10 | 30.091,40 | +$1943.00 USD |
| #1858479748 | 13/08 16:44 | USJ_DEMON | BUY | 10.00 | 53.884,30 | 53.879,60 | -$47.00 USD |
| #1858416652 | 13/08 16:31 | NexusV1 | SELL | 5.00 | 29.788,90 | 29.791,60 | -$13.50 USD |
| #1858403800 | 13/08 16:29 | DEMON_V1_OPT | BUY | 10.00 | 29.808,10 | 29.785,10 | -$230.00 USD |
| #1858403790 | 13/08 16:29 | USJ_DEMON | BUY | 10.00 | 53.913,10 | 53.907,90 | -$52.00 USD |
| #1858209749 | 13/08 15:30 | NexusV1 | SELL | 5.00 | 29.780,30 | 29.781,00 | -$3.50 USD |
| #1856030740 | 12/08 17:24 | USJ_DEMON | SELL | 10.00 | 53.870,20 | 53.870,60 | -$4.00 USD |
| #1856174134 | 12/08 15:05 | VALERIS_M15 | SELL | 4.30 | 29.742,50 | 29.812,90 | -$302.72 USD |
| #1856174137 | 12/08 15:05 | VALERIS_M30 | SELL | 4.40 | 29.742,50 | 29.802,30 | -$263.12 USD |
| #1856030743 | 12/08 14:24 | DEMON_V1_OPT | SELL | 10.00 | 29.807,90 | 29.833,60 | -$257.00 USD |
| #1856016775 | 12/08 14:18 | NexusV1 | SELL | 5.00 | 29.806,50 | 29.809,70 | -$16.00 USD |
| #1855976536 | 12/08 14:06 | DEMON_V1_OPT | BUY | 10.00 | 29.781,60 | 29.780,90 | -$7.00 USD |
| #1855976549 | 12/08 14:06 | USJ_DEMON | BUY | 10.00 | 53.791,40 | 53.761,20 | -$302.00 USD |
| #1855896393 | 12/08 13:46 | DEMON_V1_OPT | BUY | 10.00 | 29.776,70 | 29.774,20 | -$25.00 USD |
| #1855843245 | 12/08 13:35 | USJ_DEMON | BUY | 10.00 | 53.887,90 | 53.886,70 | -$12.00 USD |
| #1855824224 | 12/08 13:31 | secret_testV2 | BUY | 4.00 | 29.816,10 | 29.766,00 | -$200.40 USD |
| #1855824223 | 12/08 13:31 | DEMON_V1_OPT | BUY | 10.00 | 29.816,10 | 29.787,20 | -$289.00 USD |
| #1855812401 | 12/08 13:30 | US30_LAG | BUY | 10.00 | 53.963,40 | 53.916,20 | -$472.00 USD |
| #1855815937 | 12/08 13:30 | NexusV1 | BUY | 5.10 | 29.875,80 | 29.814,30 | -$313.65 USD |
| #1855509519 | 12/08 12:30 | secret_testV2 | BUY | 4.00 | 29.677,90 | 29.844,90 | +$668.00 USD |
| #1855509347 | 12/08 12:30 | DEMON_V1_OPT | BUY | 5.00 | 29.677,90 | 29.888,50 | +$1053.00 USD |
| #1855468761 | 12/08 12:28 | DEMON_V1_OPT | SELL | 10.00 | 29.751,60 | 29.776,70 | -$251.00 USD |
| #1855468736 | 12/08 12:28 | USJ_DEMON | SELL | 10.00 | 53.926,50 | 53.956,70 | -$302.00 USD |
| #1853689559 | 11/08 19:35 | VALERIS_M30 | SELL | 4.90 | 29.523,30 | 29.475,30 | +$235.20 USD |
| #1853573285 | 11/08 18:35 | VALERIS_M15 | SELL | 5.20 | 29.564,00 | 29.505,20 | +$305.76 USD |
| #1853270438 | 11/08 16:50 | VALERIS_M15 | SELL | 6.70 | 29.550,80 | 29.603,30 | -$351.75 USD |
| #1853248439 | 11/08 16:45 | US30_LAG | SELL | 10.00 | 54.139,50 | 54.179,70 | -$402.00 USD |
| #1853182806 | 11/08 16:26 | DEMON_V1_OPT | SELL | 10.00 | 29.715,80 | 29.513,20 | +$2026.00 USD |
| #1853182788 | 11/08 16:26 | USJ_DEMON | SELL | 10.00 | 54.069,20 | 54.072,20 | -$30.00 USD |
| #1853031171 | 11/08 15:23 | NexusV1 | BUY | 5.00 | 29.718,30 | 29.719,30 | +$5.00 USD |
| #1851072066 | 10/08 19:52 | NexusV1 | BUY | 5.00 | 29.651,70 | 29.652,80 | +$5.50 USD |
| #1850965401 | 10/08 18:55 | VALERIS_M15 | BUY | 4.90 | 29.735,20 | 29.638,70 | -$472.85 USD |
| #1850965405 | 10/08 18:55 | VALERIS_M30 | BUY | 5.00 | 29.735,20 | 29.638,70 | -$462.50 USD |
| #1850794033 | 10/08 17:30 | VALERIS_M15 | BUY | 5.50 | 29.746,80 | 29.680,80 | -$363.00 USD |
| #1850744527 | 10/08 17:15 | US30_LAG | BUY | 10.00 | 53.915,90 | 53.964,70 | +$488.00 USD |
| #1850730520 | 10/08 17:10 | VALERIS_M15 | BUY | 6.50 | 29.764,40 | 29.709,60 | -$356.20 USD |
| #1850730918 | 10/08 17:10 | VALERIS_M30 | BUY | 6.00 | 29.764,40 | 29.704,10 | -$361.80 USD |
| #1850671050 | 10/08 16:53 | secret_testV2 | SELL | 4.00 | 29.643,00 | 29.693,30 | -$201.20 USD |
| #1850631801 | 10/08 16:45 | NexusV1 | SELL | 5.00 | 29.661,50 | 29.662,30 | +$4.00 USD |
| #1850572746 | 10/08 16:30 | NexusV1 | SELL | 5.00 | 29.632,90 | 29.635,70 | -$14.00 USD |
| #1848533129 | 07/08 19:25 | NexusV1 | BUY | 5.00 | 29.205,00 | 29.205,10 | +$0.50 USD |
| #1848216500 | 07/08 18:30 | VALERIS_M15 | BUY | 3.00 | 29.210,00 | 29.088,80 | -$363.60 USD |
| #1848216533 | 07/08 18:30 | VALERIS_M30 | BUY | 3.40 | 29.210,00 | 29.094,30 | -$393.38 USD |
| #1847822928 | 07/08 18:30 | NexusV1 | BUY | 5.10 | 29.210,00 | 29.211,30 | +$6.63 USD |
| #1848072379 | 07/08 17:31 | NexusV1 | BUY | 5.10 | 29.190,40 | 29.130,50 | -$305.49 USD |
| #1847972388 | 07/08 17:05 | VALERIS_M30 | SELL | 4.50 | 29.105,20 | 29.183,20 | -$351.00 USD |
| #1847846505 | 07/08 17:00 | VALERIS_M15 | SELL | 4.60 | 29.100,50 | 29.180,10 | -$366.16 USD |
| #1847946950 | 07/08 17:00 | US30_LAG | SELL | 9.40 | 53.810,20 | 53.869,40 | -$556.48 USD |
| #1847535201 | 07/08 15:30 | NexusV1 | SELL | 5.10 | 29.200,10 | 29.255,30 | -$281.52 USD |
| #1847813470 | 07/08 15:30 | NexusV1 | SELL | 5.10 | 29.180,20 | 28.984,70 | +$997.56 USD |
| #1845640397 | 06/08 18:40 | secret_testV2 | BUY | 3.30 | 29.407,90 | 29.403,80 | -$13.53 USD |
| #1845483833 | 06/08 17:40 | VALERIS_M30 | BUY | 3.60 | 29.450,90 | 29.347,00 | -$374.04 USD |
| #1845179271 | 06/08 15:50 | VALERIS_M15 | BUY | 4.90 | 29.407,20 | 29.570,00 | +$797.72 USD |
| #1845178402 | 06/08 15:49 | NexusV1 | BUY | 5.10 | 29.401,70 | 29.400,20 | -$7.65 USD |
| #1845149959 | 06/08 15:42 | VALERIS_M15 | SELL | 4.10 | 29.300,10 | 29.350,10 | -$205.00 USD |
| #1845091745 | 06/08 15:31 | VALERIS_M15 | SELL | 5.20 | 29.199,90 | 29.204,50 | -$23.92 USD |
| #1845084537 | 06/08 15:30 | VALERIS_M30 | BUY | 4.10 | 29.204,00 | 29.233,80 | +$122.18 USD |
| #1843043526 | 05/08 16:35 | VALERIS_M15 | SELL | 3.50 | 29.678,00 | 29.617,30 | +$212.45 USD |
| #1843035527 | 05/08 16:30 | VALERIS_M30 | SELL | 3.70 | 29.712,60 | 29.603,80 | +$402.56 USD |
| #1842967269 | 05/08 16:00 | VALERIS_M15 | SELL | 3.70 | 29.619,40 | 29.716,10 | -$357.79 USD |
| #1842967271 | 05/08 16:00 | VALERIS_M30 | SELL | 3.90 | 29.619,40 | 29.710,30 | -$354.51 USD |
| #1842720667 | 05/08 14:35 | VALERIS_M15 | SELL | 4.80 | 29.765,40 | 29.600,30 | +$792.48 USD |
| #1842720670 | 05/08 14:35 | VALERIS_M30 | SELL | 4.70 | 29.765,40 | 29.600,30 | +$775.97 USD |
| #1842685647 | 05/08 14:25 | NexusV1 | SELL | 5.00 | 29.841,70 | 29.628,10 | +$1068.00 USD |
| #1842543683 | 05/08 13:50 | VALERIS_M15 | BUY | 6.80 | 29.939,10 | 29.882,90 | -$382.16 USD |
| #1842532574 | 05/08 13:46 | NexusV1 | BUY | 5.10 | 29.911,00 | 29.846,10 | -$330.99 USD |
| #1842458638 | 05/08 13:29 | NexusV1 | SELL | 5.10 | 29.852,60 | 29.856,90 | -$21.93 USD |
| #1840372776 | 04/08 16:20 | VALERIS_M30 | BUY | 3.70 | 29.586,10 | 29.760,70 | +$646.02 USD |
| #1840238077 | 04/08 15:10 | VALERIS_M15 | BUY | 4.60 | 29.475,00 | 29.638,50 | +$752.10 USD |
| #1840074715 | 04/08 14:10 | VALERIS_M30 | BUY | 4.00 | 29.399,20 | 29.584,30 | +$740.40 USD |
| #1840040500 | 04/08 14:00 | US30_LAG | BUY | 4.50 | 53.721,70 | 53.971,00 | +$1121.85 USD |
| #1840011291 | 04/08 13:50 | VALERIS_M15 | BUY | 5.60 | 29.344,10 | 29.474,10 | +$728.00 USD |
| #1839997015 | 04/08 13:46 | secret_testV2 | BUY | 3.90 | 29.331,20 | 29.330,10 | -$4.29 USD |
| #1839921707 | 04/08 13:30 | secret_testV2 | BUY | 3.90 | 29.106,90 | 29.279,70 | +$673.92 USD |
| #1838203531 | 03/08 16:55 | VALERIS_M15 | BUY | 3.50 | 28.702,40 | 28.793,60 | +$319.20 USD |
| #1838203533 | 03/08 16:55 | VALERIS_M30 | BUY | 3.00 | 28.702,40 | 28.787,50 | +$255.30 USD |
| #1838024645 | 03/08 14:55 | VALERIS_M15 | BUY | 3.50 | 28.663,70 | 28.700,90 | +$130.20 USD |
| #1837960001 | 03/08 14:25 | VALERIS_M30 | BUY | 3.10 | 28.545,80 | 28.700,90 | +$480.81 USD |
| #1837885484 | 03/08 14:00 | VALERIS_M15 | BUY | 4.00 | 28.505,90 | 28.674,40 | +$674.00 USD |
| #1837758544 | 03/08 13:29 | secret_testV2 | BUY | 5.00 | 28.280,20 | 28.269,00 | -$56.00 USD |
Centro Studi & Ricerca Quantitativa Istituzionale (4 PDF Integrali)
